| الإسم العلمي | Acinonyx jubatus |
|---|---|
| الطائفة | الثدييات |
| الفصيلة | السنوريات |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 35 – 65 كغم |
|---|---|
| السرعة | 112 كم/ساعة |
| الحجم | جسم 1.1 – 1.4 م | ذيل 65 – 80 سم |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | الغابات والسهول المفتوحة والصحاري |
| الألوان | أصفر ‧ أسود ‧ أسمر ‧ بني |
| الغذاء | الغزلان ‧ الأرانب ‧ الخنازير |
| الأعداء | الأسد ‧ الضبع ‧ النسر |
| عدد الصغار | 3 عادة |
|---|---|
| مدة الحمل | 90 يوم |
| متوسط العمر | 10 – 12 سنة |
| أنثى الفهد | كشماء |
|---|
| قريبة من فهد صياد | |
|---|---|
| السنوريات | |
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|