الإسم العلمي | Anser caerulescens |
---|---|
الطائفة | طيور |
الفصيلة | الإوزيات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 1.6 – 3.3 كغم |
---|---|
السرعة | 85 كم/ساعة |
الحجم | جسم 60 – 83 سم | أجنحة 1.4 م |
النظام الغذائي | آكل أعشاب |
---|---|
الموطن البيئي | المستنقعات الساحلية والمراعي والحقول الرطبة |
الألوان | أبيض ‧ بني ‧ أسود ‧ رمادي |
الغذاء | الأعشاب ‧ الحبوب ‧ البذور |
الأعداء | الثعالب ‧ الكركر ‧ البوم |
متوسط العمر | 10 – 20 سنة |
---|
فترة الحضانة | 22 – 25 يوم |
---|---|
عدد البيض(سنة) | 2 – 6 بيوض |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|