الإسم العلمي | Archilochus colubris |
---|---|
الطائفة | طيور |
الرتبة | السماميات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 2 – 6 غم |
---|---|
السرعة | 48 كم/ساعة |
الحجم | 7 – 9 سم |
النظام الغذائي | قارت |
---|---|
الموطن البيئي | الغابات و البساتين و الحدائق |
الألوان | أخضر زيتوني ‧ أحمر ياقوتي ‧ أبيض و أسود |
الغذاء | الرحيق ‧ النسغ ‧ الحشرات ‧ العناكب |
الأعداء | الصقور ‧ الأفاعي ‧ السحالي |
متوسط العمر | 5 – 9 سنوات |
---|
فترة الحضانة | 12 – 14 يوم |
---|---|
عدد البيض | 1 – 3 بيوض |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|