الإسم العلمي | Aythya valisineria |
---|---|
الطائفة | طيور |
الفصيلة | الإوزيات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 1.1 كغم |
---|---|
السرعة | 88 كم/ساعة |
الحجم | 50 سم |
النظام الغذائي | قارت |
---|---|
الموطن البيئي | البحيرات والبرك والأراضي الرطبة |
الألوان | بني ‧ أسود ‧ أبيض |
الغذاء | الأوراق ‧ البذور ‧ الجذور ‧ الحشرات |
الأعداء | نسور ‧ نورس ‧ الراكون |
متوسط العمر | 22 سنة |
---|
فترة الحضانة | 24 يوم |
---|---|
عدد البيض | 5 – 11 بيضة |
صوت البطة | بطبطة |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|