الإسم العلمي | Bos taurus |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الرتبة | شفعيات الأصابع |
الفصيلة | البقريات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 147-1363 كيلوغرام |
---|
النظام الغذائي | آكل أعشاب |
---|---|
الموطن البيئي | المناطق الجبلية والمراعي |
الألوان | أبيض ‧ أسود ‧ بني محمر |
الغذاء | الأعشاب ‧ الفواكه ‧ الخضار |
الأعداء | الذئاب ‧ الأسود |
عدد الصغار | 1 |
---|---|
مدة الحمل | 9 شهر |
متوسط العمر | 20 عام |
الذكر الناضج | ثور |
---|---|
الأنثى الناضجة | بقرة |
الأنثى الصغيرة | الشابة او هيفر |
الذكر الصغير | عجل |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
مشاهد ثلاثية الأبعاد | |
---|---|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|