الإسم العلمي | Cavia porcellus |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الرتبة | القوارض |
الفصيلة | كابيائية |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 700 – 1200 غرام |
---|---|
السرعة | 9 كم/ساعة |
الحجم | 20 – 25 سم |
النظام الغذائي | آكل أعشاب |
---|---|
الموطن البيئي | الأراضي العشبية والمناطق الإستوائية |
الألوان | رمادي ‧ أبيض ‧ بني ‧ أسود ‧ أسمر |
الغذاء | الأعشاب ‧ الحبوب ‧ الأوراق ‧ الفواكه |
الأعداء | الذئاب ‧ الأفاعي ‧ القيوط ‧ الثعالب |
عدد الصغار | 4 – 5 |
---|---|
مدة الحمل | 59 – 72 يوم |
متوسط العمر | 5 – 8 سنوات |
الجنس | كابياء |
---|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|