| الإسم العلمي | Coccinellidae |
|---|---|
| الطائفة | الحشرات |
| الفصيلة | مغمدات الأجنحة |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | أقل من غرام |
|---|---|
| الحجم | 6 – 10 ملم |
| النظام الغذائي | قارت |
|---|---|
| الموطن البيئي | الغابات ‧ الشجيرات والمروج |
| الألوان | أحمر ‧ أسود ‧ أبيض ‧ برتقالي |
| الغذاء | المن ‧ الحشرات الصغيرة |
| الأعداء | الطيور ‧ الزواحف ‧ القوارض ‧ الحشرات |
| عدد البيض | مئات |
|---|---|
| متوسط العمر | 2 – 3 سنوات |
| قريبة من دعسوقيات - خنافس | |
|---|---|
| مغمدات الأجنحة | |
| الحشرات | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
هل تعلم |
|---|
|