الإسم العلمي | Cyanocitta cristata |
---|---|
الطائفة | طيور |
الرتبة | العصفوريات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 70 – 100 غم |
---|---|
السرعة | 32 – 40 كم/ساعة |
الحجم | جسم 25 – 30 سم | الأجنحة 34 – 43 سم |
النظام الغذائي | قارت |
---|---|
الموطن البيئي | غابات الصنوبر و بين الأشجار |
الألوان | أزرق ‧ رمادي ‧ أبيض |
الغذاء | الحبوب ‧ الحشرات ‧ البيض |
الأعداء | الطيور الجارحة ‧ البوم ‧ القطط |
متوسط العمر | 17 – 25 سنة في الأسر |
---|
فترة الحضانة | 16 – 18 يوم |
---|---|
عدد البيض | 3 – 5 بيضات |
صوت العصفور | زقزقة |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|