الإسم العلمي | Dacelo novaeguineae |
---|---|
الطائفة | طيور |
الرتبة | الشقراقيات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 360 – 455 غم |
---|---|
الحجم | 39 – 45 سم |
النظام الغذائي | آكل لحوم |
---|---|
الموطن البيئي | الغابات و المناطق المشجرة |
الألوان | بني ‧ أبيض |
الغذاء | قوارض ‧ حشرات ‧ سحالي |
الأعداء | الطيور الجارحة |
متوسط العمر | 20 سنة |
---|
فترة الحضانة | 24 يوم |
---|---|
عدد البيض | 1 – 5 بيوض |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|