الإسم العلمي | Dasypodidae |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الفصيلة | خشنات الأقدام |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 4 – 54 كغم |
---|---|
السرعة | 48 كم/ساعة |
الحجم | 13 – 150 سم |
النظام الغذائي | قارت |
---|---|
الموطن البيئي | الغابات و الأراضي العشبية |
الألوان | أسود ‧ بني ‧ رمادي ‧ وردي |
الغذاء | الحشرات ‧ النمل الأبيض |
الأعداء | الدب ‧ الذئب ‧ القيوط |
عدد الصغار | 4 |
---|---|
مدة الحمل | 3 – 4 شهور |
متوسط العمر | 12 – 15 سنة |
النطاق الجغرافي |
---|
هل تعلم |
---|
|