الإسم العلمي | Dugong dugon |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 230 – 499 كغم |
---|---|
السرعة | 22 كم/ساعة |
الحجم | 2.4 – 3 أمتار |
النظام الغذائي | آكل أعشاب |
---|---|
الموطن البيئي | المياه الإستوائية الدافئة و الضحلة |
الألوان | رمادي ‧ بني ‧ أبيض |
الغذاء | الأعشاب البحرية ‧ الطحالب ‧ الزهور |
الأعداء | أسماك القرش ‧ الحوت القاتل ‧ التماسيح |
عدد الصغار | 1 |
---|---|
مدة الحمل | 13 – 14 شهر |
متوسط العمر | 70 سنة |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|