| الإسم العلمي | Eschrichtius robustus |
|---|---|
| الطائفة | الثدييات |
| الفصيلة | الحيتانيات |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 27 – 36.3 طن |
|---|---|
| السرعة | 17 كم/ساعة |
| الحجم | 12 – 15.3 متر |
| النظام الغذائي | قارت |
|---|---|
| الموطن البيئي | شمال المحيط الهادئ |
| الألوان | رمادي ‧ أسود |
| الغذاء | قشريات القاع ‧ الأسماك |
| الأعداء | الحوت القاتل ‧ الإنسان |
| عدد الصغار | 1 |
|---|---|
| مدة الحمل | 13 – 14 شهر |
| متوسط العمر | 50- 60 سنة |
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|