| الإسم العلمي | Eudyptes chrysocome |
|---|---|
| الطائفة | طيور |
| الفصيلة | البطريقيات |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 2 – 3 كغم |
|---|---|
| السرعة | 30 كم/ساعة |
| الحجم | 45 – 56 سم |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | البحار والمحيطات ‧ الجزر الصخرية |
| الألوان | أسود ‧ أبيض ‧ رمادي |
| الغذاء | السمك ‧ القريدس ‧ الجمبري |
| الأعداء | الفقمة النمرية ‧ الحوت القاتل ‧ القرش |
| متوسط العمر | 10- 15 سنة |
|---|
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|