| الإسم العلمي | Gavia immer |
|---|---|
| الطائفة | طيور |
| الفصيلة | الغطاسيات |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 3 – 5 كغم |
|---|---|
| الحجم | 66 – 91 سم |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | بحيرات المياه العذبة و المناخات الباردة |
| الألوان | أسود ‧ أبيض ‧ رمادي ‧ بني |
| الغذاء | الأسماك ‧ الضفادع ‧ الحشرات |
| الأعداء | النسور ‧ الصقور |
| متوسط العمر | 30 سنة |
|---|
| فترة الحضانة | 29 يوم |
|---|---|
| عدد البيض | بيضتان |
| قريبة من غواص شائع | |
|---|---|
| طيور | |
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|