| الإسم العلمي | Haliaeetus pelagicus |
|---|---|
| الطائفة | طيور |
| الفصيلة | الجوارح |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 6 – 9 كغم |
|---|---|
| السرعة | 96 كم/ساعة |
| الحجم | جسم 85 – 105 م | أجنحة 2 – 2.4 م |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | السواحل و الجزر بالقرب من البحر |
| الألوان | أسود – أبيض |
| الغذاء | الأسماك ‧ القشريات ‧ الحبار |
| متوسط العمر | 25 سنة |
|---|
| فترة الحضانة | 39 – 45 يوم |
|---|---|
| عدد البيض | 1 – 3 بيوض |
| صغير النسر | هيثم |
| صوت النسر | صفير |
| قريبة من عقاب ستيلر البحري | |
|---|---|
| الجوارح | |
| طيور | |
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|
| معرض الصور |
|---|