| الإسم العلمي | Hymenoptera |
|---|---|
| الطائفة | الحشرات |
| الفصيلة | غشائيات الأجنحة |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | غرامات |
|---|---|
| السرعة | 24 كم/ساعة |
| الحجم | 2.5 – 5.5 سم |
| النظام الغذائي | قارت |
|---|---|
| الموطن البيئي | المروج والغابات في جميع أنحاء العالم |
| الألوان | أسود ‧ أصفر |
| الغذاء | الرحيق ‧ الحشرات ‧ الديدان ‧ الفاكهة |
| الأعداء | طيور ‧ زواحف |
| عدد البيض | 200 – 1000 بيضة |
|---|---|
| متوسط العمر | عدة شهور، الملكة حتى الشتاء |
| صوت الزنبور | طنين- دوي |
|---|
| النطاق الجغرافي |
|---|
هل تعلم |
|---|
|