الإسم العلمي | Leontopithecus rosalia |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الرتبة | الرئيسيات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 400 – 800 كغم |
---|---|
السرعة | 40 كم/ساعة |
الحجم | جسم 19 – 22 سم | ذيل 26 – 34 سم |
النظام الغذائي | قارت |
---|---|
الموطن البيئي | الغابات الإستوائية المنخفضة و المطيرة |
الألوان | برتقالي ‧ ذهبي ‧ بني |
الغذاء | فواكه – سحالي ‧ حشرات ‧ طيور |
الأعداء | صقور ‧ قطط برية ‧ أفاعب |
عدد الصغار | 1 – 2 |
---|---|
مدة الحمل | 4 شهور |
متوسط العمر | 15 سنة |
صغير القرد | قشة |
---|---|
أنثى القرد | مي – زناءة |
صوت القرد | ضحك |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|