الإسم العلمي | Lutrinae |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الفصيلة | ابن عرس |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 21 – 33 كغم |
---|---|
السرعة | 11 كم/ساعة |
الحجم | 55 – 125 سم |
النظام الغذائي | آكل لحوم |
---|---|
الموطن البيئي | مياه المحيط بالقرب من السواحل |
الألوان | أسود ‧ بني ‧ أسمر |
الغذاء | قنافذ البحر ‧ المحار ‧ السرطانات ‧ بلح البحر |
الأعداء | أسماك القرش ‧ الحوت القاتل |
عدد الصغار | 1 |
---|---|
مدة الحمل | 9 شهور |
متوسط العمر | 12 – 15 سنة |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
النطاق الجغرافي |
---|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|