الإسم العلمي | Megascops asio |
---|---|
الطائفة | طيور |
الفصيلة | البوميات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 165 غم |
---|---|
الحجم | 22 سم |
النظام الغذائي | آكل لحوم |
---|---|
الموطن البيئي | الغابات والمناطق المشجرة |
الألوان | بني ‧ أسود ‧ رمادي ‧ أبيض |
الغذاء | قوارض ‧ طيور ‧ حشرات ‧ ضفادع |
الأعداء | الصقور ‧ الأفاعي ‧ الراكون |
متوسط العمر | 14 سنة |
---|
فترة الحضانة | 26 – 34 يوم |
---|---|
عدد البيض | 3 – 4 بيوض |
صوت البومة | نعيق |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
معرض الصور |
---|