الإسم العلمي | Neomonachus schauinslandi |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الفصيلة | فقمة عديمة الأذن |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 136 – 272 كغم |
---|---|
السرعة | 38 كم/ساعة |
الحجم | 2.3 متر |
النظام الغذائي | آكل لحوم |
---|---|
الموطن البيئي | مياه و سواحل جزر هاواي |
الألوان | أسود ‧ رمادي |
الغذاء | الأسماك ‧ الثعابين ‧ القشريات ‧ الأخطبوط |
الأعداء | أسماك القرش |
عدد الصغار | 1 |
---|---|
مدة الحمل | 335 يوم |
متوسط العمر | 25 – 30 سنة |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|