| الإسم العلمي | Paramesotriton hongkongensis |
|---|---|
| الطائفة | البرمائيات |
| الفصيلة | السمندليات |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 6 – 10 غم |
|---|---|
| الحجم | 18 سم |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | البر ‧ الأماكن الرطبة ‧ المياه العذبة |
| الألوان | أزرق ‧ بني ‧ أسود ‧ أبيض |
| الغذاء | حشرات ‧ ديدان ‧ رخويات |
| الأعداء | الطيور ‧ الزواحف |
| عدد البيض | 200 – 300 |
|---|---|
| متوسط العمر | 16 سنة |
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|