| الإسم العلمي | Phocoena phocoena |
|---|---|
| الطائفة | الثدييات |
| الرتبة | الحيتانيات |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 50 – 90 كغم |
|---|---|
| السرعة | 55 كم /ساعة |
| الحجم | 1.5 – 2 متر |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | البحار والمحيطات بالقرب من المياه الساحلية |
| الألوان | رمادي ‧ أبيض |
| الغذاء | الأسماك |
| الأعداء | أسماك القرش ‧ الحوت القاتل |
| عدد الصغار | 1 |
|---|---|
| مدة الحمل | 10 – 11 شهر |
| متوسط العمر | 12 – 20 سنة |
| قريبة من خنزير البحر الشائع | |
|---|---|
| الحيتانيات | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|