| الإسم العلمي | Pteropus |
|---|---|
| الطائفة | الثدييات |
| الفصيلة | خفافيش الفاكهة |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 300 – 600 غرام |
|---|---|
| الحجم | حوالي 1 متر |
| النظام الغذائي | قارت |
|---|---|
| الموطن البيئي | الغابات المعتدلة والموسمية والمستنقعات |
| الألوان | بني ‧ أسود |
| الغذاء | رحيق ‧ فواكه ‧ حشرات |
| الأعداء | طيور ‧ تماسيح |
| النطاق الجغرافي |
|---|
هل تعلم |
|---|
|