| الإسم العلمي | Sarcoramphus papa |
|---|---|
| الطائفة | طيور |
| الأسماء المعروفة |
|---|
|
| الوزن | 2.7 – 4.5 كغم |
|---|---|
| الحجم | جسم 67 – 80 سم | أجنحة 1.2 – 1.7 م |
| النظام الغذائي | آكل لحوم |
|---|---|
| الموطن البيئي | الغابات الإستوائية و سهول السافانا |
| الألوان | أسود ‧ أبيض ‧ رمادي |
| الغذاء | جيف ‧ أسماك ‧ سحالي |
| الأعداء | جاغوار |
| متوسط العمر | حوالي 30 سنة |
|---|
| فترة الحضانة | 52 – 58 يوم |
|---|---|
| عدد البيض | بيضة واحدة |
| اسم صغير النسر | هيثم |
| صوت النسر | صفير |
| الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
|---|---|
| إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
| النطاق الجغرافي |
|---|
|
|
هل تعلم |
|---|
|