الإسم العلمي | Syncerus caffer |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الفصيلة | البقريات |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 600 – 907 كغم |
---|---|
السرعة | 35 كم/ساعة |
الحجم | 2.1 – 3.4 متر |
النظام الغذائي | آكل أعشاب |
---|---|
الموطن البيئي | الغابات والسهول العشبية والسافانا |
الألوان | أسود ‧ بني غامق |
الغذاء | الأعشاب ‧ الشجيرات ‧ الأوراق |
الأعداء | الأسود ‧ التماسيح |
عدد الصغار | 1 |
---|---|
مدة الحمل | 340 يوم |
متوسط العمر | 15 – 22 سنة |
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) | |
---|---|
إتجاه السكان الحالي | |
حالة القائمة الحمراء LC | |
النطاق الجغرافي |
---|
|
|
مشاهد ثلاثية الأبعاد | |
---|---|
هل تعلم |
---|
|
معرض الصور |
---|