الإسم العلمي | Trichechus |
---|---|
الطائفة | الثدييات |
الفصيلة | خراف البحر |
الأسماء المعروفة |
---|
|
الوزن | 200 – 600 كغم |
---|---|
السرعة | 22 كم/ساعة |
الحجم | 2.4 – 4 م |
النظام الغذائي | آكل أعشاب |
---|---|
الموطن البيئي | المياه الساحلية الدافئة والانهار البطيئة |
الألوان | رمادي ‧ بني |
الغذاء | النباتات والأعشاب المائية |
الأعداء | أسماك القرش ‧ الإنسان |
عدد الصغار | 1 |
---|---|
مدة الحمل | 12 شهر |
متوسط العمر | 40 سنة |
النطاق الجغرافي |
---|
هل تعلم |
---|
|